Syntynyt | 9.3.2010 (10v 10kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Galderden Eden Rose |
Tulokset | näyttelystä ERI, luokkasijoituksia | |
Terveys | si po sy ok, MRI A, episodic falling kantaja, dry eye & curly coat terve | |
Isä | Nimi | Tibama's Red Agent |
Tulokset | näyttelystä ERI, PU-4 | |
Terveys | si po sy ok MRI A | |
KoiraNet | Linkki | |
Tulokset | näyttelystä EH | |
Terveys | Si po sy ok geenitestit ok |
Veeti jäi asumaan ystäväni Leenan hoiviin ja mahdolisesti jatkaa sukua myöhemmin.Veetin äiti on Viron tuontini ja isä norjalainen. Kumpikin vanhemmista MRI A kuvattu, joten ei Veetiä viitsinyt hukatakaan, jos saisin samaa hyvää MRI tulosta jatkossakin. Veetin suvun terveys myös silmien ja sydänten osalta hyvä.
Syntynyt | 10.9.2017 (3v 4kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | EE MVA LV JMVA EE JMVA Sonza's Ladylike |
Terveys | si po sy ok MRI 0b | |
Isä | Nimi | SE UCH DK UCH NO UCH FI UCH Pascavale Blaze |
Terveys | si po sy ok | |
KoiraNet | Linkki |
Odottelin urosta ulkomailta, mutta sitten sopivasti ehti syntymään poikapentu kollegalleni lähelle Tamperetta. Pitihän tämä veijari sieltä napata <3 Jatkossa Iivo toivottavasti jatkaa sukuaan.
Kiitos Sonja tästä pikkukaverista!
Iivon sivukuva 9kk; kuva kasvattajan
Syntynyt | 24.11.2019 (1v 1kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Cute As Me Of An Excellent Choice |
Terveys | silmät ok po 0/0 sydän ok 5v MRI 0b 3v | |
Isä | Nimi | NL JCH NL & BE & D VDH CH & CIB Riverdale Of An Excellent Choice |
Terveys | silmät ok po 0/0 sydän ok 5v MRI 0a 5v | |
KoiraNet | Linkki |
Olin seurannut NL & BE & D VDH & CIB River of an Excellent Choicen ja Cute As Me of an Excellent Choicen jälkeläisiä ja ihastunut niihin.
Kun sitten kuulin Natasjalta, että hän uusii yhdistelmän olin valmis varaamaan pojan jos sellaisia tulee ja mahdollisuus urokseen olisi.
Edellisestä pentueesta ovat NL JMVA & NL MVA King For A Day ja NL JMVA & NL MVA Kiss Kattnis sekä NL JMVA Djaxxon.
Gentle ja River on MRI kuvattu 0a ja 0b, samoin Gentlen vanhemmat 0b sekä Riverin molemmat vanhemmat A kuvattuja. Myös sydämet näillä ok. Silmät on tutkittu vähintään kertaalleen ja niissä ei ollut huomautettavaa. Polvet 0/0. Toivottavasti saadaan pojasta aikanaan jatkoa omien narttujeni kanssa.
Kasvattaja Natasja Moonen Hollanti.
Thank You Natasja this lovely boy and for your confidence in getting him!
Kasvokuva ja sivukuvat tammikuulta kasvattajan Natasjan ottamat.
Syntynyt | 23.5.2010 (10v 7kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Bonitos Companeros Only You |
Terveys | si po sy ok, EF&CC&DE terve MRI A | |
Isä | Nimi | Magic Charm's Par Avion |
Terveys | si po sy ok MRI A | |
KoiraNet | Linkki | |
Tulokset | ERI, luokkasijoitus, Virosta 2 x jun SERT | |
Terveys | silmät, polvet ja sydän terveet , episodic falling, dry eye&curly coat testattu- terve, MRI D |
Pippuri tuli Norjasta yhteisomistukseen. Kiitos Unnille tästä mahdollisuudesta saada tämä suloinen uros tänne.
Pippurilla on terveet polvet 3v täytettyäänkin sekä silmät 7v iässä. Sydän kuunneltu terveeksi 9 v iässä.
Äitinsä Paula on tervesydäminen 10 vuotiaana.
Pippurin kuvat Saija Niemi
Syntynyt | 29.3.2011 (9v 9kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Blenmarin Early Fatima |
Tulokset | CIB, Multi Mva, Multi V | |
Terveys | silmät, polvet, sydän terveet, MRI A, episodic falling, dry eye & curly coat- terve | |
Isä | Nimi | Blenmarin Unique Sir |
Tulokset | CIB & Fi & Ee& Lv Mva | |
Terveys | silmät, polvet terveet, sydän sivuääni 7v6kk | |
KoiraNet | Linkki | |
Tulokset | ei vielä näyttelykäyntejä | |
Terveys | sydän terve 7v 7kk, silmät terveet, polvet 0/0 3v |
Mikki saapui Tartosta kotikutoisuutensa vuoksi:) Molemmat vanhemmat kun ovat omia kasvattejani. Toivottavasti Mikki jatkaa joskus sukua. Mikki on yhteisomistuksessa Satu Pihkasen kanssa.
Syntynyt | 04.12.2015 (5v 1kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | RUS CH Bubble Fudge Van Rachielia LELYA |
Tulokset | RUS CH | |
Terveys | si po sy terve mri 0mm 1c, geenitestit clear | |
Isä | Nimi | CIB & DK & NO & GERMAN VDH & EST & LV & LT CH Angel's Pride Sky Walker LUKE |
Tulokset | CIB & DK & NO & GERMAN VDH & EST & LV & LT CH | |
Terveys | si po sy terve mri 0mm 0b, geenitestit clear | |
KoiraNet | Linkki | |
Tulokset | ERI | |
Terveys | si lievä gRD, polvet 0/0 , sydän OK |
Odottelin aikani Hollannista uutta urosta ja lopulta tuo puoli- hollantilainen saapuikin Pietarista :)
Bobyn omistaa Odessa Lehtonen ja minulla on jalostusoikeus yhteen pentueeseen.
Elinaika | 18.2.2004 - 31.12.2017 (13v 10kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Blenmarin Anemone |
Tulokset | näyttelystä EH, luokkasijoitus | |
Terveys | sydän terve | |
Isä | Nimi | Astralea Wild Thyme |
Tulokset | Fi Mva | |
Terveys | isä kuollut | |
KoiraNet | Linkki | |
Tulokset | näyttelyistä SERT, VSP, vara-sert PU-tuloksia | |
Terveys | silmät, polvet, sydän terveet, MRI A |
Rasmus eli äitinsä ja tyttärensä kanssa samaa taloutta. Äiti sydänterve edelleen 12 vuotiaana samoin Rasmus itse liki 10 vuotiaana. Rasmus on kastroitu syksyllä 2012 eturauhasvaivojen vuoksi.
Elinaika | 21.12.2004 - 26.1.2018 (13v 1kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Blenmarin Pretty Baby |
Tulokset | Ee & Lv Vet Mva, SERT ja vara-sert suomesta, vara-cacib | |
Terveys | silmät, polvet ja sydän terve | |
Isä | Nimi | Anncourt Mc Tramp |
Tulokset | CIB & Multi Mva | |
Terveys | ei tiedossa | |
KoiraNet | Linkki | |
Tulokset | CIB & FI & Ee& Lv Mva | |
Terveys | silmät ja polvet terveet, sivuääni 7v 6kk, MRI D oireeton |
Syntynyt | 15.8.2006 (14v 5kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Blenmarin Black Velvet |
Tulokset | näyttelystä ERI, luokkavoitto | |
Terveys | sydän terve 10 vuotiaana | |
Isä | Nimi | Elvenhome Finlandia |
Tulokset | CIB& Multi Mva | |
Terveys | ei tiedossa, asuu Australiassa | |
KoiraNet | Linkki | |
Tulokset | näyttelyistä SERT, 2 x vara -sert, PU-2, PU-3 | |
Terveys | silmät ja sydän terve, polvet 0/1, MRI D oireeton, episodic falling, curly coat & dry eye terve |
Syntynyt | 13.2.2011 (9v 11kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Blenmarin Dame Olivia |
Tulokset | Fi Mva | |
Terveys | silmät ja polvet terveet, sydän lievä sivuääni 4v3kk | |
Isä | Nimi | Blenmarin Zuki |
Tulokset | näyttelyistä SERT, VSP, vara-sert | |
Terveys | silmät, polvet ja sydän terve, MRI A | |
KoiraNet | Linkki | |
Tulokset | näyttelyistä 3 x SERT, 2 x PU-1, ROP, VSP, 2 x PU-3, luokkasijoituksia | |
Terveys | Eposodic Falling, Dry Eye&Curly Coat terve, si,po, sy terve |
Arttu elää toisen cavalieruroksen kumppanina. Toiveena olisi, että Arttukin voisi jonain päivänä jatkaa sukuaan.
Arttu on omaa kasvatuslinjaani jo viidennessä polvessa.
Syntynyt | 28.2.2012 (8v 10kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Blenmarin Early Fatima |
Tulokset | CIB, useita valionarvoja, useita voittaja-titteleitä | |
Terveys | si po sy ok, MRI A, EF,CC & DE terve | |
Isä | Nimi | Xcalibur Du Chateau Noblesse |
Tulokset | FI MVA, EE JMVA, LV JMVA | |
Terveys | MRI A, PO,SI OK, CC&DE terve, EF kantaja | |
KoiraNet | Linkki | |
Tulokset | JUN ERI/ 2 SA, JUN ERI/2, JUN ERI/4, NUO ERI, NUO ERI SA, Virosta 2 x JUN SERT, PU-1, VSP, PU-4 | |
Terveys | sydän ok, polvet 0/0, silmät ei HC, PRA, RD, ylim. ripsi |
Mikke asustaa Porissa Mäkelän perheessä Eeli-kasvattini kaverina.
Syntynyt | 3.3.2017 (3v 10kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Giggling Girl On Fire |
Tulokset | EH | |
Terveys | Si, pos, sy terve MRI 0mm | |
Isä | Nimi | Maibee Torchlight |
Tulokset | FI MVA | |
Terveys | si,po,sy terve, MRI 0mm | |
KoiraNet | Linkki | |
Tulokset | erikoisnäyttelyn PUP-1, VSP, 5x VARA -SERT, NORD VARA-SERT, PU-2,PU-3, PU-4 3 x EE JUN SERT, 2x PU-1 2x VSP, 1 xSERT, VSP, PU2 SERT Latvia, SERT VSP Viro |
Vili asustaa Jasminin hyvässä hoidossa. 2018 syksyllä Vilin kaveriksi muutti Topi, B. Hot Crazy Summer.
Kumpaankin poikaan minulla on jalostusoikeus, kunhan pojat varttuvat.
Vilin kuvat Leena Rahkamo
Syntynyt | 10.08.2018 (2v 5kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Vouges Pandora |
Tulokset | SA | |
Terveys | sydän ok, silmät ei HC,PRA,RD, ylim. ripsiä, polvet 0/1 | |
Isä | Nimi | Baletta's One by One |
Tulokset | mm. 2 x sert | |
Terveys | silmät ja polvet terveet, sydän ok 8v, menossa uusintakuunteluun, MRI 0mm. | |
KoiraNet | Linkki | |
Tulokset | Pu-3 vara-sert, Pu-2 sert, jun sert Viro, Pu-2 |
Topi-poika muutti Jasminin hyvään huomaan ja Vilin luo Espooseen.
Topiin samoin kuin Viliin on minulla jalostusoikeus aikanaan, kun pojat varttuvat.
Topin kuva Leena Rahkamo
Syntynyt | 18.10.2019 (1v 2kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Sweet lady Of The Cozy Cavaliers |
Isä | Nimi | Fi Mva Bernheart's Touch Of Colors |
Aulisksen on tarkoitus harrastaa näyttelyitä.
Om. Leena Pokela
kuva Kati Holm
Syntynyt | 18.10.2019 (1v 2kk) | |
---|---|---|
Emä | Nimi | Sweet lady Of The Cozy Cavaliers |
Isä | Nimi | Fi Mva Bernheart's Touch Of Colors |
Kyöstin kanssa on tarkoitus käydä näyttelyssä kasvattajan toimesta.
Om. Ilona Lehtinen
Katso lisää kuvia Galleriasta
8.9.2020
3.9.2020
4.8.2020